Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div style="margin:0px;margin-top:10px;"> | <div style="margin:0px;margin-top:10px;"> | ||
<table style="width:100%;" cellspacing="15" cellpadding="0"><tr><td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | <table style="width:100%;" cellspacing="15" cellpadding="0"><tr><td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | ||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center"> | <div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Illusionist</div> | ||
<div style="padding:5px"> | |||
{| | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
* Kategorie 1 | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
* Kategorie 2 | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
|} | |||
</div></td> | |||
<td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | |||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Elementarist</div> | |||
<div style="padding:5px"> | |||
{| | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
* Kategorie 1 | |||
** | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
* Kategorie 2 | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
|} | |||
</div></td> | |||
<td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | |||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Druide</div> | |||
<div style="padding:5px"> | <div style="padding:5px"> | ||
{| | {| | ||
Zeile 16: | Zeile 52: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* Kategorie 1 | * Kategorie 1 | ||
** | |||
** ... | ** ... | ||
** ... | ** ... | ||
Zeile 22: | Zeile 59: | ||
** ... | ** ... | ||
** ... | ** ... | ||
** ... | |||
|} | |} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | <td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | ||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center"> | <div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Astralmagier</div> | ||
<div style="padding:5px"> | <div style="padding:5px"> | ||
{| | {| | ||
Zeile 45: | Zeile 84: | ||
<td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | <td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | ||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center"> | <div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Nekromant</div> | ||
<div style="padding:5px"> | <div style="padding:5px"> | ||
{| | {| | ||
Zeile 79: | Zeile 118: | ||
** ... | ** ... | ||
|} | |||
</div></td> | |||
</table></div> | |||
<!-- | |||
-- 2 Reihe | |||
--> | |||
<div style="margin:0px;margin-top:10px;"> | |||
<table style="width:100%;" cellspacing="15" cellpadding="0"><tr><td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | |||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Unbekannt</div> | |||
<div style="padding:5px"> | |||
{| | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
* Kategorie 1 | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
* Kategorie 2 | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
|} | |} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Zeile 158: | Zeile 220: | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td rowspan="2" style="vertical-align:top;border:1px #999999 solid;margin: 15px;margin-top:20px;height:100%"> | |||
<div style="border-bottom:1px #999999 solid;background-color:#EEEEEE;margin:0px;padding: 10px;font-size:large;font-weight:heavy;text-align:center">Unbekannt</div> | |||
<div style="padding:5px"> | |||
{| | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
* Kategorie 1 | |||
** | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
* Kategorie 2 | |||
** ... | |||
** ... | |||
** ... | |||
|} | |||
</div></td> | |||
</table></div> | </table></div> | ||
Version vom 3. November 2024, 20:10 Uhr
Illusionist
|
Elementarist
|
Druide
|
Astralmagier
|
Nekromant
|
Unbekannt
|
Unbekannt
|
Unbekannt
|
Unbekannt
|
Unbekannt
|
Unbekannt
|
Unbekannt
|
Update
10/09/2024 $2a$12$k1Er0u/6iwVBaEinUQ1YXeOoZqLzvv3WDWvvHVwPK10SEGPFmVLQS